Détails sur le produit:
|
Distance de centre d'axe à la voie de guidage de colonne: | 580mm | Le nombre du glisseur dans l'axe des abscisses: | 6 morceaux |
---|---|---|---|
Chandelle de trou d'axe: | BT40 | La capacité de charge maximum: | 400KG |
L'espacement des cannelures: | 90mm | Positionnement de l'exactitude: | 0.01mm |
Surligner: | 500mm fraiseuse de commande numérique par ordinateur de 3 axes,3 axe de la fraiseuse BT40 de commande numérique par ordinateur d'axe,Commande numérique par ordinateur de l'axe BT40 et VMC machine |
BT40 axent 3 la machine de la commande numérique par ordinateur VMC de voyage d'axe de la fraiseuse 500mm Z de commande numérique par ordinateur d'axe
Description de produit :
La capacité de traitement complète du centre d'usinage de commande numérique par ordinateur de CNC-950GM est forte, l'objet peut être accomplie après un contenu de traitement simple, traitant l'exactitude est plus haute, le milieu de la difficulté de la partie de l'objet, l'efficacité de l'équipement ordinaire est 5 à 10 fois, en particulier, il peut être des beaucoup réalisés équipement ordinaire ne peut pas être le traitement complété, la forme du traitement d'une seule pièce de précision plus complexe et plus haute.
1. les traitements de recuit efficaces élevés soulage l'effort interne pour assurer la meilleure rigidité durable et la haute précision.
2. l'ATC de Taïwan, le type de parapluie ou à disque sont disponibles ;
3. Hauts rigidité et de forte stabilité.
4. réuni avec grande la base de moulage solide et stable de lit peut garantir l'exactitude de l'objet.
Spécifications produit :
Modèle non. | CNC-950GM | |
Voyage d'axe des abscisses | 900mm | |
Voyage d'axe des ordonnées | 500mm | |
Voyage d'axe de Z | 500mm | |
Distance de nez d'axe à la table de travail | 120-620mm | |
Distance de centre d'axe à la voie de guidage de colonne | 580mm | |
Alimentation X rapide | 36m/min | |
Alimentation rapide de Y | 36m/min | |
Alimentation rapide de Z | 24m/min | |
Coupure de l'alimentation rapide | 8000mm/min | |
La largeur du guide linéaire à trois axes | 35mm | |
Le nombre du glisseur dans l'axe des abscisses | 6 morceaux | |
Le nombre du glisseur dans l'axe des ordonnées | 4 morceaux | |
Le nombre du glisseur à l'axe de Z | 4 morceaux | |
Taille à trois axes de vis | 40/12mm | |
Taille de table de travail | 1500x420mm | |
La capacité de charge maximum | 400KG | |
Type cannelure du Tableau « T » | Le nombre de cannelures | 4pieces |
Largeur | 18mm | |
Espacement | 90mm | |
Positionnement de l'exactitude | 0.01mm | |
Répétez placer l'exactitude | 0.008mm | |
Gamme de vitesse d'axe | 20-8000rpm/min | |
Puissance de moteur d'axe d'alimentation | 1.8/1.8/2.5KW | |
Forme de connexion de moteur d'alimentation | Liaison directe | |
Chandelle de trou d'axe | BT40 | |
L'axe de puissance de sortie | 5.5KW | |
Forme de refroidissement de boîte | Indépendant | |
Commutateur d'outil | Commutateur d'outil de carrousel | |
Capacité d'outil | 12pieces | |
Dimension de machine-outil | 1950/1700/2300mm | |
Poids de machine | 2250KG |
Notre société :
ASLT(Zhangzhou) Machinery Technology Co., Ltd. est situé dans Zhangzhou, Fujian, Chine. Notre société est des entreprises scientifiques et technologiques se spécialisant dans la recherche et développement, la fabrication et les ventes de machine de commande numérique par ordinateur. Avec plus de 20 ans d'expérience de fabrication de machine de commande numérique par ordinateur, ASLT a accumulé la force technique forte et a beaucoup de personnel professionnel et technique.
Échantillons d'objet :
Notre exposition :
FAQ :
1. Est-vous un fabricant ou un commerçant ?
Il dépend de l'exigence et de la quantité de clients.
5. Quel est le MOQ ?
MOQ est 1 réglé.
Personne à contacter: sally
Téléphone: +8613599510237